Inovace, design, udržitelnost. Řada nejjednodušších A1 a A0 tiskáren
orientační cena od
Řada nejdostupnějších a nejkompaktnějších A1 a A0 multiunkčních tiskáren
orientační cena od
Nová šestibarevná A0 tiskárna, pevný disk, výstupní zásobník, až dvě role
orientační cena od
Nová šestibarevná A0 multifunkční tiskárna, pevný disk, výstupní zásobník, až dvě role
orientační cena od
Řada šestibarevných tiskáren s šířkou tisku až 111,6 cm, až dvě role, Adobe Postscript, nejvyšší zabezpečení
orientační cenová hladina
Nová šestibarevná produkční multifunkční A0+ tiskárna s možností online skládačky
orientační cena od
Rychlá produkční šestibarevná tiskárna, tisk do šíře až 106,7 cm
orientační cena od
Rychlost až 30A1 za minutu, barevný inkoustový voděodolný tisk za cenu černobílého laserového. Online skládačka a další příslušenství
Více informací PoptatModel | Maximální šířka tisku | Počet rolí | Postscript | Skener | Rychlost tisku | Počet cartridgí | Cartridge - max objem | HDD | Operační paměť | Maximální rozlišení | Horní výstupní zásobník |
T250 | 610mm | 1 | ne | ne | A1 za 70s | 4 | 29ml, černá 80ml | ne | 256MB | 1200x1200dpi | ne |
T650 (A1) | 610mm | 1 | ne | ne | A1 za 26s | 4 | 29ml, černá 80ml | ne | 1GB | 2400x1200dpi | ne |
T650 (A0) | 914mm | 1 | ne | ne | A1 za 25s | 4 | 29ml, černá 80ml | ne | 1GB | 2400x1200dpi | ne |
Studio 24in | 610mm | 1 | ne | ne | A1 za 26s | 4 | 29ml, 80ml černá | ne | 1GB | 2400x1200dpi | ne |
Studio 36in | 914mm | 1 | ne | ne | A1 za 25s | 4 | 29ml, 80ml černá | ne | 1GB | 2400x1200dpi | ne |
T730 | 914mm | 1 | ne | ne | A1 za 25s | 4 | 300ml | ne | 1GB | 2400x1200dpi | ne |
T83024in (A1) | 610mm | 1 | ne | ano | A1 za 25s | 4 | 300ml | ne | 1GB | 2400x1200dpi | ne |
T830 (A0) | 914mm | 1 | ne | ano | A1 za 25s | 4 | 300ml | ne | 1GB | 2400x1200dpi | ne |
T930 | 914mm | 1 | volitelně | ne | A1 za 21s, 120A1/hod | 6 | 300ml | 500GB, volitelně šifrovaný | 96GB virtuální, 2 GB RAM | 2400x1200dpi | ano, 50 listů |
T1600 | 914mm | až 2 | volitelně | ne | A1 za 19s, 180A1/hod | 6 | 300ml | 500GB šifrovaný | 128 GB virtuální, 4GB RAM | 2400x1200dpi | ano, 100 listů |
T2600 | 914mm | až 2 | ano | ano | A1 za 19s, 180A1/hod | 6 | 300ml | 500GB šifrovaný | 128 GB virtuální, 8GB RAM | 2400x1200dpi | ano, 100 listů |
T1700 | 1117mm | až 2 | volitelně | ne | A1 za 26s | 6 | 300ml | 500GB šifrovaný | 128 GB virtuální, 4GB RAM | 2400x1200dpi | ne |
T7200 | 1067mm | až 3 | volitelně | ne | A1 za 15,5s | 6 | 775²ml | 320GB | 64 GB virtuální, 1GB RAM | 2400x1200dpi | ne |
XL 3600 | 914mm | až 2 | volitelně | ano | A1 za 19s, 180A1/hod | 6 | 300 ml | 500GB šifrovaný | 128 GB virtuální, 8GB RAM | 2400x1200dpi | ano, 100 listů |
Vyžádejte si cenovou nabídku, další informace nebo si domluvte prohlídku democentra
Tel: +420 724 604 372
Email: obchod@designjet.cz